SWC-BH标准伸缩焊接式万向联轴器利用其机构的特点,使两轴不在同一轴线,存在轴线夹角β的情况下能实现所联接的两轴连续回转。 SWC-BH万向联轴器为无螺栓结构,轴承固定不用螺栓,毙命了因螺栓剪断而破坏了薄弱的环节,延长使用寿命,便于维护。
SWC-BH万向联轴器的共同特点是角向补偿量较大,不同结构型式万向联轴器轴线夹角不相同,一般在5°-45°之间。万向联轴器利用其机构的特点,使两轴不在同一轴线,存在轴线夹角的情况下能实现所联接的两轴连续回转,并可靠地传递转矩和运动。万向联轴器的特点是具结构有较大的角向补偿能力,结构紧凑,传动。
型号 | 回转直径D |
公称 转矩 Tn/KN·m |
疲劳 转矩 Tt/kN·m |
轴线折角 β/(°)≤ |
伸缩量 Ls |
Lmin |
D1 (js11) |
D2 (H7) |
D3 | Lm | n-d | k | t |
b (H9) |
g | 转动惯量I/kg·m² | 质量m/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmin | 增长100 | Lmin | 增长100 | ||||||||||||||||
SWC100BH | 100 | 1.25 | 0.63 | 25 | 55 | 390 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | 0.0044 | 0.00019 | 6.1 | 0.35 | ||
SWC120BH | 120 | 2.5 | 1.25 | 25 | 80 | 485 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | 0.0109 | 0.00044 | 10.8 | 0.55 | ||
SWC150BH | 150 | 5 | 2.5 | 25 | 80 | 590 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 3 | 0.0423 | 0.00157 | 24.5 | 0.85 | ||
SWC180BH | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 100 | 810 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 3 | 0.175 | 0.007 | 70 | 2.8 | ||
SWC225BH | 225 | 40 | 20 | 15 | 140 | 920 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.538 | 0.0234 | 122 | 4.9 |
SWC250BH | 250 | 63 | 31.5 | 15 | 140 | 1035 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.966 | 0.0277 | 172 | 5.3 |
SWC285BH | 285 | 90 | 45 | 15 | 140 | 1190 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 2.011 | 0.051 | 263 | 6.3 |
SWC315BH | 315 | 125 | 63 | 15 | 140 | 1315 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 3.605 | 0.0795 | 382 | 8 |
SWC350BH | 350 | 180 | 90 | 15 | 150 | 1410 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 7.053 | 0.2219 | 582 | 15 |
SWC390BH | 390 | 250 | 125 | 15 | 170 | 1590 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 12.164 | 0.2219 | 738 | 15 |
SWC440BH | 440 | 355 | 180 | 15 | 190 | 1875 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 21.42 | 0.4744 | 1190 | 21.7 |
SWC490BH | 490 | 500 | 250 | 15 | 190 | 1985 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 32.86 | 0.4744 | 1452 | 21.7 |
SWC550BH | 550 | 710 | 355 | 15 | 240 | 2300 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 68.92 | 1.357 | 2380 | 34 |
标签:传动轴,联轴器,联轴器厂家,联轴器生产厂家,万向轴,万向轴厂家,万向轴生产厂家,万向联轴器,万向节联轴器,十字万向联轴器,十字轴万向联轴器,十字轴式万向联轴器,万向传动轴,万向节传动轴,内江SWC-BH万向联轴器