SWP-B有伸缩短型万向联轴器是联接两个不同轴线的传动轴系的零件,适用于起重运输机械以及其他重型机械。SWP型剖分轴承座万向联轴器为便于更换轴承,SWP型万向联轴器将轴承座设计为剖分式,轴螺栓固定,适用于起重运输机械以及其他重型机械,联接两个不同轴线的传动轴系,轴线折角A~F型不大于10°,G型不大于5°。
型号 | 回转直径 | 公称转矩 | 疲劳转矩 | 轴线折角 | 伸缩量 | 尺寸/mm |
转动惯量 I/kg.m² |
重量 m/kg |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D mm | Tn kN.m | Tf kN.m | β (0) | S mm | ||||||||||||
L | D1(js11) | D2(H7) | E | E1 | bXh | h1 | L1 | n-d | ||||||||
SWP160B | 160 | 16 | 8 | ≤10 | 50 | 585 | 140 | 95 | 15 | 4 | 20X12 | 6 | 85 | 6-13 | 0.14 | 44 |
SWP180B | 180 | 20 | 10 | ≤10 | 60 | 640 | 155 | 105 | 15 | 4 | 24X14 | 7 | 95 | 6-15 | 0.23 | 56 |
SWP200B | 200 | 31.5 | 16 | ≤10 | 70 | 730 | 175 | 125 | 17 | 5 | 28X16 | 8 | 110 | 8-15 | 0.36 | 75 |
SWP225B | 225 | 40 | 20 | ≤10 | 76 | 830 | 196 | 135 | 20 | 5 | 32X18 | 9 | 130 | 8-17 | 0.61 | 108 |
SWP250B | 250 | 63 | 31.5 | ≤10 | 80 | 860 | 218 | 150 | 25 | 5 | 40X25 | 12.5 | 135 | 8-19 | 0.98 | 138 |
SWP285B | 285 | 90 | 45 | ≤10 | 100 | 1000 | 245 | 170 | 27 | 7 | 40X30 | 15 | 150 | 8-21 | 2.12 | 229 |
SWP315B | 315 | 140 | 63 | ≤10 | 110 | 1120 | 280 | 185 | 32 | 7 | 40X30 | 15 | 170 | 10-23 | 3.8 | 309 |
SWP350B | 350 | 180 | 90 | ≤10 | 120 | 1230 | 310 | 210 | 35 | 8 | 50X32 | 16 | 185 | 10-23 | 6.6 | 408 |
SWP390B | 390 | 250 | 112 | ≤10 | 120 | 1310 | 345 | 235 | 40 | 8 | 70X36 | 18 | 205 | 10-25 | 10.5 | 539 |
SWP435B | 435 | 355 | 160 | ≤10 | 150 | 1555 | 385 | 255 | 42 | 10 | 80X40 | 20 | 235 | 16-28 | 22.39 | 903 |
SWP480B | 480 | 450 | 224 | ≤10 | 170 | 1740 | 425 | 275 | 47 | 12 | 90X45 | 22.5 | 265 | 16-31 | 38.21 | 1243 |
SWP550B | 550 | 710 | 315 | ≤10 | 190 | 1905 | 492 | 320 | 50 | 12 | 100X45 | 22.5 | 290 | 16-31 | 61 | 1643 |
SWP600B | 600 | 1000 | 500 | ≤10 | 210 | 2600 | 544 | 380 | 55 | 15 | 90X55 | 27.5 | 360 | 22-34 | 99.13 | 2335 |
SWP640B | 640 | 1250 | 630 | ≤10 | 230 | 2780 | 575 | 380 | 60 | 15 | 100X60 | 30 | 385 | 18-38 | 170.21 | 2720 |
标签:传动轴,联轴器,联轴器厂家,联轴器生产厂家,万向轴,万向轴厂家,万向轴生产厂家,万向联轴器,万向节联轴器,十字万向联轴器,十字轴万向联轴器,十字轴式万向联轴器,万向传动轴,万向节传动轴,澄迈SWP-B万向联轴器