SWC-WH无伸缩焊接型万向联轴器是一种常用的联轴器,利用其结构的特点能使不在同一轴线或轴线折角较大或轴向移动较大的两轴等角速连续回转,并可靠地传递转矩和运动,能广泛应用于冶金、起重、工程运输、矿山、石油、船舶、煤炭、橡胶、造纸机械及其它重机行业的机械轴系中传递转矩。
SWC-WH万向联轴器具有较大的角度补偿能力;结构紧凑合理;采用整体式叉头,使运载更具可靠性。承载能力大;与回转直径相同的其它型式的联轴相比较,其所传递的扭矩更大,此对回转直径受限制的机械设备,其配套范围更具优越性。传动效率高;其传动效率达98-99.8%,用于大功率传动,节能效果明显。运载平稳,噪声低,装拆维护方便等特点。
型号 | 回转直径D |
公称转矩 Tn/KN·m |
疲劳转矩 Tt/kN·m |
轴线折角 β/(°)≤ |
Lmin |
D1 (js11) |
D2 (H7) |
D3 | Lm | n-d | k | t |
b (H9) |
g | 转动惯量I/kg·m² | 质量m/kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lmin | 增长100 | Lmin | 增长100 | |||||||||||||||
SWC100WH | 100 | 1.25 | 0.63 | 25 | 243 | 84 | 57 | 60 | 55 | 6-9 | 7 | 2.5 | 0.0039 | 0.00019 | 4.5 | 0.35 | ||
SWC120WH | 120 | 2.5 | 1.25 | 25 | 307 | 102 | 75 | 70 | 65 | 8-11 | 8 | 2.5 | 0.096 | 0.00044 | 7.7 | 0.55 | ||
SWC150WH | 150 | 5 | 2.5 | 25 | 350 | 130 | 90 | 89 | 80 | 8-13 | 10 | 0.0371 | 0.00157 | 18 | 0.85 | |||
SWC180WH | 180 | 12.5 | 6.3 | 25 | 480 | 155 | 105 | 114 | 110 | 8-17 | 17 | 5 | 0.15 | 0.007 | 48 | 2.8 | ||
SWC225WH | 225 | 40 | 20 | 15 | 520 | 196 | 135 | 152 | 120 | 8-17 | 20 | 5 | 32 | 9 | 0.365 | 0.0234 | 78 | 4.9 |
SWC250WH | 250 | 63 | 31.5 | 15 | 620 | 218 | 150 | 168 | 140 | 8-19 | 25 | 6 | 40 | 12.5 | 0.847 | 0.0277 | 124 | 5.3 |
SWC285WH | 285 | 90 | 45 | 15 | 720 | 245 | 170 | 194 | 160 | 8-21 | 27 | 7 | 40 | 15 | 1.756 | 0.051 | 185 | 6.3 |
SWC315WH | 315 | 125 | 63 | 15 | 805 | 280 | 185 | 219 | 180 | 10-23 | 32 | 8 | 40 | 15 | 2.893 | 0.0795 | 262 | 8 |
SWC350WH | 350 | 180 | 90 | 15 | 875 | 310 | 210 | 267 | 194 | 10-23 | 35 | 8 | 50 | 16 | 5.013 | 0.2219 | 374 | 15 |
SWC390WH | 390 | 250 | 125 | 15 | 955 | 345 | 235 | 267 | 215 | 10-25 | 40 | 8 | 70 | 18 | 8.406 | 0.2219 | 506 | 15 |
SWC440WH | 440 | 355 | 180 | 15 | 1155 | 390 | 255 | 325 | 260 | 16-28 | 42 | 10 | 80 | 20 | 15.79 | 0.4744 | 790 | 21.7 |
SWC490WH | 490 | 500 | 250 | 15 | 1205 | 435 | 275 | 325 | 270 | 16-31 | 47 | 12 | 90 | 22.5 | 26.54 | 0.4744 | 1014 | 21.7 |
SWC550WH | 550 | 710 | 355 | 15 | 1355 | 492 | 320 | 426 | 305 | 16-31 | 50 | 12 | 100 | 22.5 | 48.32 | 1.357 | 1526 | 34 |
标签:传动轴,联轴器,联轴器厂家,联轴器生产厂家,万向轴,万向轴厂家,万向轴生产厂家,万向联轴器,万向节联轴器,十字万向联轴器,十字轴万向联轴器,十字轴式万向联轴器,万向传动轴,万向节传动轴,襄垣SWC-WH万向联轴器